EuroMillions-Ergebnisse 2025
- 30. Dez. 202511 26 29 34 44 ★ 1 10
- 26. Dez. 202512 22 32 36 48 ★ 3 4
- 23. Dez. 20258 26 27 29 44 ★ 11 12
- 19. Dez. 202517 21 39 43 44 ★ 1 11
- 16. Dez. 202514 16 40 41 44 ★ 2 10
- 12. Dez. 20257 25 30 37 41 ★ 5 11
- 9. Dez. 20252 8 13 29 49 ★ 2 11
- 5. Dez. 20259 15 25 34 46 ★ 8 12
- 2. Dez. 20254 13 14 20 41 ★ 6 12
- 28. Nov. 20255 29 33 39 42 ★ 3 9
- 25. Nov. 20256 11 17 35 44 ★ 3 7
- 21. Nov. 202517 19 29 35 48 ★ 5 9
- 18. Nov. 20252 4 15 21 48 ★ 6 12
- 14. Nov. 20259 26 27 45 48 ★ 8 9
- 11. Nov. 20254 22 32 36 47 ★ 2 10
- 7. Nov. 202511 21 39 40 43 ★ 2 8
- 4. Nov. 20256 9 25 28 45 ★ 1 4
- 31. Okt. 20255 14 38 43 45 ★ 7 11
- 28. Okt. 20257 8 24 35 49 ★ 2 12
- 24. Okt. 20257 8 25 31 45 ★ 7 12
- 21. Okt. 20255 24 29 40 42 ★ 6 12
- 17. Okt. 202513 35 39 44 47 ★ 3 5
- 14. Okt. 20255 8 14 16 18 ★ 3 10
- 10. Okt. 20256 7 17 20 21 ★ 1 10
- 7. Okt. 202524 39 42 43 48 ★ 5 8
- 3. Okt. 20256 12 18 25 41 ★ 2 6
- 30. Sept. 20253 8 15 17 48 ★ 2 8
- 26. Sept. 20254 17 25 28 44 ★ 5 11
- 23. Sept. 202511 13 24 29 33 ★ 2 5
- 19. Sept. 20258 10 26 32 42 ★ 9 12
- 16. Sept. 20251 9 13 35 40 ★ 5 6
- 12. Sept. 20255 10 23 31 37 ★ 3 11
- 9. Sept. 20253 13 24 39 40 ★ 2 8
- 5. Sept. 202527 30 31 41 43 ★ 5 8
- 2. Sept. 202513 30 31 32 36 ★ 1 12
- 29. Aug. 20256 9 10 13 37 ★ 1 7
- 26. Aug. 20252 14 38 42 45 ★ 10 11
- 22. Aug. 20256 9 12 30 39 ★ 4 10
- 19. Aug. 202524 31 34 41 43 ★ 6 8
- 15. Aug. 202513 30 35 36 40 ★ 2 6
- 12. Aug. 202518 28 42 46 48 ★ 3 9
- 8. Aug. 20252 12 19 34 44 ★ 6 10
- 5. Aug. 20251 3 5 42 47 ★ 5 10
- 1. Aug. 20254 16 25 29 30 ★ 2 10
- 29. Juli 20255 6 42 44 46 ★ 4 8
- 25. Juli 20256 7 23 32 36 ★ 11 12
- 22. Juli 20258 15 26 33 41 ★ 9 10
- 18. Juli 202513 19 25 42 45 ★ 2 9
- 15. Juli 202524 38 41 45 49 ★ 1 6
- 11. Juli 20258 23 24 45 49 ★ 2 10
- 8. Juli 20251 8 9 18 50 ★ 1 5
- 4. Juli 202519 29 42 45 48 ★ 5 7
- 1. Juli 20251 17 28 32 34 ★ 7 8
- 27. Juni 202519 27 36 45 49 ★ 7 10
- 24. Juni 20257 16 21 23 39 ★ 7 11
- 20. Juni 20255 8 24 37 47 ★ 3 9
- 17. Juni 202513 22 23 44 49 ★ 3 5
- 13. Juni 20252 28 40 43 45 ★ 3 7
- 10. Juni 202519 36 39 40 45 ★ 5 6
- 6. Juni 202520 21 29 30 35 ★ 2 12
- 3. Juni 202512 15 38 47 48 ★ 5 7
- 30. Mai 20254 7 14 33 36 ★ 1 5
- 27. Mai 202512 30 38 40 41 ★ 4 12
- 23. Mai 202510 29 43 46 49 ★ 7 12
- 20. Mai 20251 8 13 29 47 ★ 5 6
- 16. Mai 20256 9 25 37 46 ★ 6 12
- 13. Mai 20259 19 44 47 50 ★ 2 9
- 9. Mai 202515 18 25 29 47 ★ 5 9
- 6. Mai 20258 23 24 47 48 ★ 4 9
- 2. Mai 20253 5 19 21 49 ★ 1 10
- 29. Apr. 20252 9 24 30 41 ★ 1 11
- 25. Apr. 202513 22 32 39 41 ★ 1 12
- 22. Apr. 20257 28 33 37 47 ★ 9 12
- 18. Apr. 202520 27 35 39 48 ★ 3 8
- 15. Apr. 20253 31 33 38 44 ★ 6 12
- 11. Apr. 202514 28 34 46 49 ★ 3 8
- 8. Apr. 20253 14 15 48 49 ★ 1 7
- 4. Apr. 202527 39 41 45 50 ★ 5 7
- 1. Apr. 20259 24 30 46 49 ★ 4 12
- 28. März 202510 21 30 42 45 ★ 1 9
- 25. März 20251 3 18 33 36 ★ 2 6
- 21. März 20259 17 18 21 50 ★ 5 12
- 18. März 20254 9 35 46 50 ★ 8 11
- 14. März 20258 10 33 35 49 ★ 2 9
- 11. März 202513 36 37 42 47 ★ 7 11
- 7. März 20256 10 27 32 48 ★ 3 8
- 4. März 202515 20 29 35 42 ★ 2 9
- 28. Feb. 20257 16 31 43 46 ★ 5 9
- 25. Feb. 202517 22 23 24 44 ★ 6 11
- 21. Feb. 20251 3 11 20 43 ★ 2 11
- 18. Feb. 20255 14 25 26 40 ★ 5 7
- 14. Feb. 20254 14 31 36 38 ★ 3 10
- 11. Feb. 20253 21 36 41 46 ★ 1 6
- 7. Feb. 202510 23 24 29 45 ★ 8 10
- 4. Feb. 20253 4 29 39 43 ★ 5 10
- 31. Jan. 202522 30 41 44 49 ★ 2 7
- 28. Jan. 20259 37 41 42 49 ★ 1 9
- 24. Jan. 20252 11 19 30 49 ★ 3 8
- 21. Jan. 20256 8 14 27 41 ★ 4 5
- 17. Jan. 20258 15 24 35 42 ★ 6 8
- 14. Jan. 202518 20 29 41 48 ★ 5 9
- 10. Jan. 202512 27 36 37 42 ★ 6 7
- 7. Jan. 202520 33 35 41 47 ★ 4 12
- 3. Jan. 20253 19 29 35 37 ★ 1 9
Prüfe deine Zahlen in der App
Speichere deine Tipps – jede neue Ziehung prüft sie automatisch. Dazu die komplette Historie, ehrliche Statistiken und Ergebnis-Benachrichtigungen. Gratis, in sechs Sprachen.
Euromillions Atlas ist eine unabhängige, inoffizielle App und Website ohne Verbindung zu den EuroMillions-Lotterien oder einem nationalen Anbieter. Prüfe Gewinne immer beim offiziellen Anbieter.