EuroMillions-Gewinnzahlen vom Dienstag, 2. September 2025
1330313236112
Jackpot: 51.000.000 €
Gewinnklassen
| Treffer | Gewinn pro Gewinner | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 51.026.993 € | 0 |
| 5 + 1 | 284.860,20 € | 2 |
| 5 + 0 | 33.288,20 € | 4 |
| 4 + 2 | 2.073,60 € | 20 |
| 4 + 1 | 178 € | 429 |
| 3 + 2 | 82,20 € | 982 |
| 4 + 0 | 53,30 € | 1.064 |
| 2 + 2 | 17,80 € | 15.911 |
| 3 + 1 | 15,40 € | 20.546 |
| 3 + 0 | 10,90 € | 54.062 |
| 1 + 2 | 8,20 € | 86.825 |
| 2 + 1 | 6,90 € | 323.676 |
| 2 + 0 | 4,10 € | 880.244 |
Quelle: euro-millions.com · Aktualisiert: Dienstag, 25. August 2026
Prüfe deine Zahlen in der App
Speichere deine Tipps – jede neue Ziehung prüft sie automatisch. Dazu die komplette Historie, ehrliche Statistiken und Ergebnis-Benachrichtigungen. Gratis, in sieben Sprachen.
Euromillions Atlas ist eine unabhängige, inoffizielle App und Website ohne Verbindung zu den EuroMillions-Lotterien oder einem nationalen Anbieter. Prüfe Gewinne immer beim offiziellen Anbieter.