EuroMillions-Gewinnzahlen vom Dienstag, 1. April 2025
924304649412
Jackpot: 17.000.000 €
Gewinnklassen
| Treffer | Gewinn pro Gewinner | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 17.000.000 € | 0 |
| 5 + 1 | 266.728,50 € | 2 |
| 5 + 0 | 13.853 € | 9 |
| 4 + 2 | 4.314,80 € | 9 |
| 4 + 1 | 182 € | 393 |
| 3 + 2 | 82,10 € | 921 |
| 4 + 0 | 53,20 € | 998 |
| 2 + 2 | 18,80 € | 14.128 |
| 3 + 1 | 14 € | 21.031 |
| 3 + 0 | 10,60 € | 51.822 |
| 1 + 2 | 8,60 € | 77.262 |
| 2 + 1 | 6,50 € | 320.432 |
| 2 + 0 | 4,10 € | 810.737 |
Quelle: euro-millions.com · Aktualisiert: Dienstag, 25. August 2026
Prüfe deine Zahlen in der App
Speichere deine Tipps – jede neue Ziehung prüft sie automatisch. Dazu die komplette Historie, ehrliche Statistiken und Ergebnis-Benachrichtigungen. Gratis, in sieben Sprachen.
Euromillions Atlas ist eine unabhängige, inoffizielle App und Website ohne Verbindung zu den EuroMillions-Lotterien oder einem nationalen Anbieter. Prüfe Gewinne immer beim offiziellen Anbieter.