EuroMillions-Gewinnzahlen vom Dienstag, 8. April 2025
31415484917
Jackpot: 17.000.000 €
Gewinnklassen
| Treffer | Gewinn pro Gewinner | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 17.000.000 € | 0 |
| 5 + 1 | 121.704,90 € | 4 |
| 5 + 0 | 28.444,40 € | 4 |
| 4 + 2 | 1.363 € | 26 |
| 4 + 1 | 139,40 € | 468 |
| 3 + 2 | 63,20 € | 1.091 |
| 4 + 0 | 56,50 € | 858 |
| 2 + 2 | 14 € | 17.230 |
| 3 + 1 | 12,80 € | 21.045 |
| 3 + 0 | 11,10 € | 45.047 |
| 1 + 2 | 6,30 € | 96.020 |
| 2 + 1 | 5,70 € | 336.626 |
| 2 + 0 | 4,30 € | 716.092 |
Quelle: euro-millions.com · Aktualisiert: Dienstag, 25. August 2026
Prüfe deine Zahlen in der App
Speichere deine Tipps – jede neue Ziehung prüft sie automatisch. Dazu die komplette Historie, ehrliche Statistiken und Ergebnis-Benachrichtigungen. Gratis, in sieben Sprachen.
Euromillions Atlas ist eine unabhängige, inoffizielle App und Website ohne Verbindung zu den EuroMillions-Lotterien oder einem nationalen Anbieter. Prüfe Gewinne immer beim offiziellen Anbieter.