EuroMillions-Gewinnzahlen vom Dienstag, 4. Februar 2025
34293943510
Jackpot: 40.000.000 €
Gewinnklassen
| Treffer | Gewinn pro Gewinner | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 39.688.310,70 € | 0 |
| 5 + 1 | 0 € | 0 |
| 5 + 0 | 643.777,50 € | 1 |
| 4 + 2 | 1.582,70 € | 24 |
| 4 + 1 | 151,10 € | 463 |
| 3 + 2 | 73,70 € | 1.003 |
| 4 + 0 | 53,80 € | 966 |
| 2 + 2 | 15,60 € | 16.585 |
| 3 + 1 | 13,50 € | 21.383 |
| 3 + 0 | 10,80 € | 49.792 |
| 1 + 2 | 7,10 € | 91.488 |
| 2 + 1 | 6 € | 341.234 |
| 2 + 0 | 4,10 € | 792.657 |
Quelle: euro-millions.com · Aktualisiert: Dienstag, 25. August 2026
Prüfe deine Zahlen in der App
Speichere deine Tipps – jede neue Ziehung prüft sie automatisch. Dazu die komplette Historie, ehrliche Statistiken und Ergebnis-Benachrichtigungen. Gratis, in sieben Sprachen.
Euromillions Atlas ist eine unabhängige, inoffizielle App und Website ohne Verbindung zu den EuroMillions-Lotterien oder einem nationalen Anbieter. Prüfe Gewinne immer beim offiziellen Anbieter.