Chave do EuroMilhões de terça-feira, 9 de dezembro de 2025
28132949211
Jackpot: 142 000 000 €
Distribuição de prémios
| Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 142 433 804 € | 1 |
| 5 + 1 | 110 381,70 € | 7 |
| 5 + 0 | 16 416,90 € | 11 |
| 4 + 2 | 1222,70 € | 46 |
| 4 + 1 | 106,70 € | 971 |
| 3 + 2 | 55,20 € | 1982 |
| 4 + 0 | 35,90 € | 2143 |
| 2 + 2 | 13,40 € | 28 586 |
| 3 + 1 | 10,20 € | 41 793 |
| 3 + 0 | 8,50 € | 93 471 |
| 1 + 2 | 6,70 € | 143 957 |
| 2 + 1 | 5,30 € | 571 700 |
| 2 + 0 | 3,70 € | 1 301 047 |
Verifique os seus números na app
Guarde as suas apostas e cada novo sorteio verifica-as automaticamente — com histórico completo, estatísticas honestas e notificações de resultados. Grátis, em seis línguas.
O Euromilhões Atlas é uma app e um site independentes e não oficiais, sem ligação às lotarias do EuroMillions nem a qualquer operador nacional. Confirme sempre os prémios junto do operador oficial.