Chave do EuroMilhões de terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
11719344258
Jackpot: 39 000 000 €
Distribuição de prémios
| Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 38 673 991,90 € | 0 |
| 5 + 1 | 0 € | 0 |
| 5 + 0 | 102 136,10 € | 6 |
| 4 + 2 | 927,10 € | 39 |
| 4 + 1 | 120,80 € | 551 |
| 3 + 2 | 43,10 € | 1631 |
| 4 + 0 | 43,20 € | 1144 |
| 2 + 2 | 10,30 € | 23 940 |
| 3 + 1 | 10,70 € | 25 601 |
| 3 + 0 | 9 € | 56 574 |
| 1 + 2 | 4,80 € | 127 436 |
| 2 + 1 | 5,20 € | 370 210 |
| 2 + 0 | 3,90 € | 797 590 |
Verifique os seus números na app
Guarde as suas apostas e cada novo sorteio verifica-as automaticamente — com histórico completo, estatísticas honestas e notificações de resultados. Grátis, em seis línguas.
O Euromilhões Atlas é uma app e um site independentes e não oficiais, sem ligação às lotarias do EuroMillions nem a qualquer operador nacional. Confirme sempre os prémios junto do operador oficial.