Chave do EuroMilhões de terça-feira, 11 de fevereiro de 2025
32136414616
Jackpot: 64 000 000 €
Distribuição de prémios
| Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 64 222 633,70 € | 0 |
| 5 + 1 | 113 658,30 € | 5 |
| 5 + 0 | 33 204,70 € | 4 |
| 4 + 2 | 1378,90 € | 30 |
| 4 + 1 | 146,80 € | 519 |
| 3 + 2 | 76,20 € | 1056 |
| 4 + 0 | 52 € | 1087 |
| 2 + 2 | 17,10 € | 16 549 |
| 3 + 1 | 14,50 € | 21 756 |
| 3 + 0 | 11,40 € | 51 207 |
| 1 + 2 | 7,50 € | 94 596 |
| 2 + 1 | 6,50 € | 343 915 |
| 2 + 0 | 4,40 € | 805 259 |
Fonte: euro-millions.com · Atualizado: terça-feira, 25 de agosto de 2026
Verifique os seus números na app
Guarde as suas apostas e cada novo sorteio verifica-as automaticamente — com histórico completo, estatísticas honestas e notificações de resultados. Grátis, em sete línguas.
O Euromilhões Atlas é uma app e um site independentes e não oficiais, sem ligação às lotarias do EuroMillions nem a qualquer operador nacional. Confirme sempre os prémios junto do operador oficial.