Chave do EuroMilhões de sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
2324353745912
Jackpot: 40 000 000 €
Distribuição de prémios
| Acertos | Prémio por vencedor | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 39 863 291,55 € | 0 |
| 5 + 1 | 688 624,90 € | 1 |
| 5 + 0 | 40 235,70 € | 4 |
| 4 + 2 | 2638,40 € | 19 |
| 4 + 1 | 153,90 € | 600 |
| 3 + 2 | 80,70 € | 1209 |
| 4 + 0 | 52,30 € | 1310 |
| 2 + 2 | 18,80 € | 18 226 |
| 3 + 1 | 13,80 € | 27 565 |
| 3 + 0 | 10,50 € | 67 644 |
| 1 + 2 | 8,50 € | 101 495 |
| 2 + 1 | 6,40 € | 421 884 |
| 2 + 0 | 4,20 € | 1 039 739 |
Fonte: euro-millions.com · Atualizado: terça-feira, 25 de agosto de 2026
Verifique os seus números na app
Guarde as suas apostas e cada novo sorteio verifica-as automaticamente — com histórico completo, estatísticas honestas e notificações de resultados. Grátis, em sete línguas.
O Euromilhões Atlas é uma app e um site independentes e não oficiais, sem ligação às lotarias do EuroMillions nem a qualquer operador nacional. Confirme sempre os prémios junto do operador oficial.